| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02914893 | - 0.6% | 1672.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00318081 | - 2.7% | 777.7 | Zcash |
| DASH | 0.00047895 | - 1.2% | 220.9 | DASH |
| LTC | 0.00078601 | + 0.2% | 166.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012158 | - 0.8% | 81.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 2.7% | 20.9 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000419 | + 5.3% | 18.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00569145 | - 1% | 17.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000540 | - 3.3% | 10 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 5.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R87.24 | + 0.9% | 3.5 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000057 | - 9.6% | 2.5 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 2.3 | Shiba v2 Limited |
| BCHABC | 0.00011046 | 0% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R5969163.85 | - 2.3% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T67997.57 | - 4.2% | 2.1 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001994 | + 0.4% | 2.1 | Ripple |
BTC-USDT | T67984.14 | - 4.3% | 2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02899967 | - 0.8% | 1.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002835 | - 3.4% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68154.49 | - 4.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1980.2927712 | - 4.9% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99959340 | + 0.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00114884 | + 0.7% | 0.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00922728 | + 1% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1979.0659160 | - 4.9% | 0.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00316551 | - 3.1% | 0.5 | Zcash |
| BTC | T68749.98 | - 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R173297.63 | - 3.5% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09078561 | - 3.8% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | R87.50 | + 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R5952179.99 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004579 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
| USD | R79.62 | + 1.5% | 0.2 | USD |
TON-BTC | 0.00001938 | + 2.9% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00919965 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00610569 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YO-USDT | T418.54599683 | - 3.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- WDOGEerc20 / DOGE
- Last: 1.00515001
- 24High: 1.00515001
- 24Low: 1.00010001
- 24V: 0.64 DOGE
| 价格 | WDOGE(e) | DOGE |
|---|
| 1.00520103 | 109.50659217 | 110.07613924 |
| 1.00570000 | 1.04288903 | 1.04883349 |
| 1.00580000 | 0.12772201 | 0.12846279 |
| 1.00610000 | 11.80012228 | 11.87210302 |
| 1.00670000 | 1.07747869 | 1.08469779 |
| 1.00673094 | 11.56236559 | 11.64019117 |
| 1.00719874 | 0.03884140 | 0.03912100 |
| 1.00720000 | 21.63934093 | 21.79514418 |
| 1.00725000 | 0.06135861 | 0.06180345 |
| 1.00729900 | 1.16240131 | 1.17088567 |
| 1.00730000 | 224.2001309 | 225.83679185 |
| 1.00740000 | 10.73373726 | 10.81316691 |
| 1.00752000 | 1.40709174 | 1.41767306 |
| 1.00770000 | 10.7896229 | 10.87270299 |
| 1.00799901 | 138.15932407 | 139.26446188 |
| 1.00800001 | 141.21067952 | 142.34036636 |
| 1.00800101 | 137.17555127 | 138.27309422 |
| 1.00850000 | 111.16071031 | 112.10557634 |
| 1.00859608 | 1.27180179 | 1.28273429 |
| 1.00878947 | 0.01282862 | 0.01294137 |
| 1.00884100 | 2.59532411 | 2.61826937 |
| 1.00890000 | 189.00601766 | 190.68817121 |
| 1.00891500 | 9.89602504 | 9.98424810 |
| 1.00894000 | 0.00213232 | 0.00215138 |
| 1.00900000 | 19.31611251 | 19.48995752 |
| 1.00911000 | 0.05003949 | 0.05049534 |
| 1.00929000 | 0.17057153 | 0.17215613 |
| 1.00929779 | 1.51185474 | 1.52591164 |
| 1.00930000 | 52.53573657 | 53.02431892 |
| 1.00934100 | 1.41632005 | 1.42954989 |
| 1.00950000 | 1040.30097592 | 1050.18383519 |
| 1.00951974 | 0.05964796 | 0.06021579 |
| 1.00959902 | 148.86550967 | 150.29447267 |
| 1.00960002 | 140.984755 | 142.33821146 |
| 1.00960102 | 141.14280584 | 142.49792074 |
| 1.00960202 | 131.61141768 | 132.87515314 |
| 1.00960302 | 131.73640062 | 133.0014679 |
| 1.00964100 | 1.46306251 | 1.47716789 |
| 1.00965000 | 74.03789673 | 74.75236243 |
| 1.00969999 | 24.08348976 | 24.31709936 |
| 1.00970000 | 10390.14353257 | 10490.92792483 |
| 1.00970902 | 104.5954006 | 105.61091943 |
| 1.00973074 | 10.92328479 | 11.02957643 |
| 1.00973084 | 10.81368892 | 10.91891519 |
| 1.00973091 | 10.7625997 | 10.86732958 |
| 1.00973093 | 10.73808813 | 10.84257971 |
| 1.00978370 | 0.10576304 | 0.10679779 |
| 1.00978378 | 0.00017318 | 0.00017487 |
| 1.00987507 | 1.08072241 | 1.09139461 |
| 1.00989999 | 1228.30882911 | 1240.46907423 |
| 价格 | WDOGE(e) | DOGE |
|---|
| 1.00010001 | 8.41619604 | 8.41703774 |
| 1.00010000 | 4.27408240 | 4.27450980 |
| 1.00001400 | 1.06405324 | 1.06406813 |
| 1.00001010 | 104.000000 | 104.0010504 |
| 1.00000340 | 1.05241055 | 1.05241412 |
| 1.00000099 | 3.21982428 | 3.21982746 |
| 1.00000009 | 11.29144883 | 11.29144984 |
| 1.00000005 | 4.95591288 | 4.95591312 |
| 1.00000004 | 9.47868712 | 9.47868749 |
| 1.00000003 | 9.45916379 | 9.45916407 |
| 1.00000002 | 19.79850889 | 19.79850928 |
| 1.00000001 | 2938.10249987 | 2938.10252925 |
| 1.00000000 | 148286203.33316683 | 148286203.33316683 |
| 0.99999900 | 0.00700000 | 0.00699999 |
| 0.99999000 | 0.00700000 | 0.00699993 |
| 0.99993475 | 100.000000 | 99.9934750 |
| 0.99716851 | 0.40000000 | 0.39886740 |
| 0.99122118 | 0.40000000 | 0.39648847 |
| 0.99000000 | 10.5000000 | 10.3950000 |
| 0.98530932 | 0.40000000 | 0.39412372 |
| 0.98264465 | 9.94636933 | 9.77374660 |
| 0.97943272 | 0.40000000 | 0.39177308 |
| 0.97359117 | 0.40000000 | 0.38943646 |
| 0.96778446 | 0.40000000 | 0.38711378 |
| 0.96201238 | 0.40000000 | 0.38480495 |
| 0.95627473 | 0.40000000 | 0.38250989 |
| 0.90000000 | 11.11111112 | 10.0000000 |
| 0.89993475 | 2.13588338 | 1.92215567 |
| 0.84511321 | 115.685500 | 97.76734425 |
| 0.80000000 | 12.5000000 | 10.0000000 |
| 0.70000000 | 14.28571428 | 9.99999999 |
| 0.60000000 | 16.66666666 | 9.99999999 |
| 0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
| 0.45203730 | 259.537890 | 117.32080704 |
| 0.40000000 | 25.0000000 | 10.0000000 |
| 0.30000000 | 33.33333333 | 9.99999999 |
| 0.20000000 | 50.0000000 | 10.0000000 |
| 0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
| 0.05347555 | 1.00000000 | 0.05347555 |
| 0.01000019 | 29.99943001 | 0.29999999 |
| 0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
| 0.00100000 | 10000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
| 0.00005009 | 5989.21940507 | 0.29999999 |
| 0.00002009 | 14932.80238924 | 0.29999999 |
| 0.00000014 | 71428571.42857142 | 9.99999999 |
| 0.00000012 | 8333333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000011 | 454545.45454545 | 0.04999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WDOGE(e) |
|---|
| 18:05:27 | BUY | 1.00515001 | 0.00182152 |
| 18:05:27 | BUY | 1.00515001 | 0.00182151 |
| 18:05:27 | BUY | 1.00515001 | 0.00182152 |
| 18:05:27 | BUY | 1.00515001 | 0.00182176 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00182189 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00012295 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00166860 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00058655 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00054633 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00026196 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00227694 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00227694 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00227694 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00227694 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00143600 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00076009 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00227694 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00099083 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00128600 |
| 18:05:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00227281 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.01325238 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00141810 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.01239245 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00797110 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00165816 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.01138810 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.01382512 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.01425949 |
| 18:05:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00549992 |
| 17:46:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00520083 |
| 17:36:10 | BUY | 1.00515001 | 0.00041315 |
| 17:36:10 | BUY | 1.00515001 | 0.00334638 |
| 17:32:42 | BUY | 1.00515001 | 0.00558315 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00097166 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00676630 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.01152490 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00110682 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00545209 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00406659 |
| 17:32:26 | BUY | 1.00515001 | 0.00101459 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00856968 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00943519 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00091161 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.01482254 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00034810 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00530564 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00145959 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00572285 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00548292 |
| 17:32:25 | BUY | 1.00515001 | 0.00182078 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
